Tarieven sportaccomodaties
Tarieven sporthallen
Wedstrijden/ Toernooien | Tarief per uur 01-08-2023 |
Hele hal | €49,66 |
2/3 hal | €37,05 |
1/3 hal | €19,99 |
Trainingen/ Recreatie | Tarief per uur 01-08-2023 |
Hele hal | €33,36 |
2/3 hal | €24,96 |
1/3 hal | €13,48 |
Commercieel tarief | Tarief per 01-08-2023 |
Hele hal | €99,58 |
2/3 hal | €63,04 |
1/3 hal | €31,52 |
Tarieven sportzalen
Trainingen/ Recreatie | Tarief per 01-08-2023 |
Hele zaal | €23,06 |
Halve zaal | €13,48 |
Commercieel tarief | Tarief per 01-08-2023 |
Hele zaal | €49,66 |
Halve zaal | €29,16 |
Tarieven gymnastieklokalen
Trainingen/ Recreatie | Tarief per 01-08-2023 |
Hele zaal | €10,87 |
Commercieel tarief | Tarief per 01-08-2023 |
Hele zaal | €13,48 |
Tarieven gemeentelijke buitensportaccomodaties (per uur, per veld)
Voetalvereniging/ onderwijs/ maatschappelijk | €33,36 |
Voetbal commercieel/ anders | €49,66 |
Atletiekvereniging/ onderwijs/ maatschappelijk | €49,66 |
Atletiek commercieel/ anders | €99,58 |