Tarieven Publiekszaken (vh Burgerzaken)
| 2025 | |
| Paspoort/tweede paspoort | €86,85 |
| Paspoort tot 18 jaar, reisdocument voor vluchteling of vreemdeling | €65,70 |
| Spoed paspoort, extra leges | €57,00 |
| Zakenpaspoort | €83,85 |
| Zakenpaspoort tot 18 jaar | €63,40 |
| Nederlandse Identiteitskaart (NIK) 18 jaar en ouder | €75,80 |
| Nederlandse ID-kaart t/m 17 jaar | €40,90 |
| Spoed NIK, extra leges | €57,00 |
| 2025 | |
| Rijbewijs | €52,10 |
| Spoedaanvraag rijbewijs | €39,65 |
| Gezondheidsverklaring | €44,50 |
| 2025 | |
| Uittreksel BRP/Bewijs van Nederlanderschap/Bewijs van in leven zijn (BRP | €9,20 |
| Attestatie de Vita (BS) | €17,10 |
| Verklaring omtrent gedrag | €41,35 |
| Uittreksel geboorteakte/huwelijksakte/overlijdensakte | €17,10 |
| Meertalig formulier uitgebreid (voor landen niet aangesloten bij verdrag meertalige uittreksels, invullen via website en dan printen) | €20,70 |
| Meertalig formulier afgegeven als verklaring huwelijksbevoegdheid | €23,00 |
| Verklaring huwelijksbevoegdheid | €29,80 |
| 2025 | |
| Legalisatie/waarmerken documenten | €9,00 |
| (thuis) bezorgen reisdocumenten | €4,95 |
| 2025 | |
| Maandag tot en met vrijdag 9.00/12.00 en 14.00/16.00 uur | €466,15 |
| Zaterdag 9.00/12.00 uur | €728,30 |
| Zondag | €902,70 |
| Extra leges indien ceremonie in andere locatie | €210,00 |
| Benoeming babs voor 1 dag | €117,10 |
| Trouwboekje | €23,45 |
| Schrijven trouwboekje (kalligraferen) | €15,80 |
| Bijschrijven kind in trouwboekje | €4,30 |
| Getuige gemeente (ambtenaren) | €29,40 |
| Huwelijk op woensdag 08.30 of 09.00 uur. Alleen Volendam; geen toespraak; max. 4 pers (bruidspaar en 2 getuigen) | Gratis |
| Kort zakelijk huwelijk woensdag 08.30 of 09.00 uur. Alleen Volendam; korte toespraak; max. 10 pers aanwezig | €174,40 |
| 2025 | |
| Totale kosten kaart Waarvan kosten voor het medisch onderzoek | €113,60 €62,60 |
| Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer | €51,00 |
| 2025 | |
| Tarief meerderjarige | €1091,00 |
| Tarief echtpaar/partners | €1393,00 |
| Medeverlening minderjarig kind | €161,00 |
| Tarief meerderjarige verlaagd | €811,00 |
| Tarief echtpaar verlaagd | €1.114,00 |
| 2025 | |
| Tarief enkel verzoek (één persoon) | €231,00 |
| Tarief gezamenlijk verzoek | €395,00 |
| Minderjarige mede-geopteerde | €26,00 |
| 2025 | |
| Genealogisch onderzoek per half uur of gedeelte | €10,10 |
| Opvragen schriftelijke inlichtingen met/zonder no-hit | €11,00 |