Tarieven sportaccomodaties
Tarieven sporthallen
Wedstrijden/ Toernooien | 01-08-2024/2025 | Tarief per uur 01-08-2025/2026 |
Hele hal | €51,55 | €56,70 |
2/3 hal | €38,46 | €42,30 |
1/3 hal | €20,75 | €22,83 |
Trainingen/ Recreatie | 01-08-2024/2025 | Tarief per uur 01-08-2025/2026 |
Hele hal | €34,63 | €38,09 |
2/3 hal | €25,91 | €28,50 |
1/3 hal | €13,99 | €15,39 |
Commercieel tarief | 01-08-2024/2025 | Tarief per uur 01-08-2025/2026 |
Hele hal | €103,36 | €113,70 |
2/3 hal | €65,43 | €71,98 |
1/3 hal | €32,72 | €35,99 |
Tarieven sportzalen
Trainingen/ Recreatie | 01-08-2024/2025 | Tarief per uur 01-08-2025/2026 |
Hele zaal | €23,94 | €26,33 |
Halve zaal | €13,99 | €15,97 |
Commercieel tarief | 01-08-2024/2025 | Tarief per uur 01-08-2025/2026 |
Hele zaal | €51,55 | €56,70 |
Halve zaal | €30,27 | €33,30 |
Tarieven gymzalen
Trainingen/ Recreatie | 01-08-2024/2025 | Tarief per uur 01-08-2025/2026 |
Hele zaal | €11,28 | €12,40 |
Commercieel tarief | 01-08-2024/2025 | Tarief per uur 01-08-2025/2026 |
Hele zaal | €13,99 | €15,39 |
Tarieven gemeentelijke buitensportaccommodaties (per uur, per veld)
| 01-08-2024/2025 | 01-08-2025/2026 |
Voetbalvereniging/ onderwijs/ maatschappelijk | €34,63 | €39,27 |
Voetbal commercieel/ anders | €51,55 | €58,46 |
Atletiekvereniging/ onderwijs/ maatschappelijk | €51,55 | €58,46 |
Atletiek commercieel/ anders | €103,36 | €117,09 |