Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. De fondsen op het collecterooster krijgen desgevraagd als enige een collectevergunning van de gemeenten voor de betreffende periode. De ‘vrije’ perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen. Slechts in goed overleg tussen de betrokken instelling en de gemeente in kwestie zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Wilt u meer weten over collecten? Kijk dan op de website van het CBF.
De Stichting Collecteplan en het CBF hebben in het verleden afgesproken dat op zondag niet wordt gecollecteerd.
Aan de Dierenbescherming, Stichting HandicapNL en Het Leger des Heils is een doorlopende collectevergunning verleend.
Periode | Organisatie |
---|---|
3 Jan t/m 9 Jan | Geen collecte |
10 Jan t/m 16 Jan | Geen collecte |
17 Jan t/m 23 Jan | Geen collecte |
24 Jan t/m 30 Jan | Geen collecte |
31 Jan t/m 6 Feb | Hersenstichting Nederland |
7 Feb t/m 13 Feb | Geen collecte |
14 Feb t/m 20 Feb | Geen collecte (voorjaarsvakantie zuid) |
21 Feb t/m 27 Feb | Geen collecte (voorjaarsvakantie noord en midden) |
28 Feb t/m 6 Maa | Geen collecte |
7 Maa t/m 13 Maa | Jantje Beton, St. |
14 Maa t/m 20 Maa | Amnesty International, Afdeling Nederland, Ver |
21 Maa t/m 27 Maa | Reumafonds |
28 Maa t/m 3 Apr | ZOA Vluchtelingenzorg, St. |
4 Apr t/m 10 Apr | Fonds Gehandicaptensport, St. |
11 Apr t/m 17 Apr | Hartstichting, Nederlandse |
18 Apr t/m 24 Apr | Kinderhulp, St. Nationaal Fonds |
25 Apr t/m 1 mei | Geen collecte (Koningsdag en meivakantie) |
2 Mei t/m 8 Mei | Geen collecte (Bevrijdingsdag en meivakantie) |
9 Mei t/m 15 Mei | Geen collecte |
16 Mei t/m 22 Mei | Longfonds St |
23 Mei t/m 29 Mei | Geen collecte (Pinksteren) |
30 Mei t/m 5 Jun | Prins Bernhard Cultuurfonds, St |
6 Jun t/m 12 Jun | Epilepsie Fonds, St. Nationaal |
13 Juni t/m 19 Jun | Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse |
20 Jun t/m 26 Jun | Maag, Lever, Darm Stichting |
27 Jun t/m 3 Jul | MS Fonds, St. Nationaal |
4 Jul t/m 10 Jul | Geen collecte |
11 Jul t/m 17 Jul | Geen collecte (vakantie noord) |
18 Jul t/m 24 Jul | Geen collecte (vakantie noord, midden) |
25 Jul t/m 31 Jul | Geen collecte (vakantie noord, midden, zuid) |
1 Aug t/m 7 Aug | Geen collecte (vakantie noord, midden, zuid) |
8 Aug t/m 14 Aug | Geen collecte (vakantie noord, midden, zuid) |
15 Aug t/m 21 Aug | Geen collecte (vakantie noord, midden, zuid) |
22 Aug t/m 28 Aug | Geen collecte (vakantie midden, zuid) |
29 Aug t/m 4 Sep | Geen collecte (vakantie zuid) |
5 Sep t/m 11 Sep | KWF Kankerbestrijding, St. |
12 Sep t/m 18 Sep | Prinses Beatrix Spierfonds, St |
19 Sep t/m 25 Sep | Nierstichting Nederland |
26 Sep t/m 2 Okt | HandicapNL, St |
3 Okt t/m 9 Okt | Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren |
10 Okt t/m 16 Okt | Brandwonden Stichting, Nederlandse |
17 Okt t/m 23 Okt | Geen collecte (herfstvakantie noord, midden) |
24 Okt t/m 30 Okt | Geen collecte (herfstvakantie zuid) |
31 Okt t/m 6 Nov | Diabetes Fonds, St. |
7 Nov t/m 13 Nov | Alzheimer Nederland, St. |
14 Nov t/m 20 Nov | NSGK voor het gehandicapte kind, St. |
21 Nov t/m 27 Nov | Kerk in actie |
28 Nov t/m 4 Dec | |
5 Dec t/m 31 Dec | Geen collecte (Kerstvakantie |